The following table gives some examples of simulators compliant with the 50 kV/m electric field required in MIL-STD-461 RS105.
GENERATOR REFERENCE
| RADIATING LINE
REFERENCE
| EUT dimension in meter | SYSTEM OVERALL DIMENSIONS in meter | ||||
WIDTH | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | LENGTH | HEIGHT | ||
EMP25K-2-23 | RL50-50 | 0.65 | 0.4 | 0.17 | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
EMP80K-2-23 | RL | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 |
EMP200K-2-23 | RL270-50 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 3.75 | 10.9 | 2.7 |
EMP280K-2-23 | RL360-50 | 2.15 | 2.5 | 1.1 | 5.0 | 14.3 | 3.6 |
EMP360K-2-23 | RL540-50 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 7.5 | 21.0 | 5.4 |
EMP520K-2-23 | RL720-50 | 4.0 | 5.5 | 2.1 | 10.0 | 28.0 | 7.2 |
EMP800K-2-23 | RL1080-50 | Dimensions available on request | |||||
EMP1000K-2-23 | RL1290-50 | ||||||
EMP1400K-2-23 | RL | ||||||
EMP2000K-2-23 | RL2500-50 | ||||||
RS105 simulators using GTEM and coaxial generators are available on request |
| EQUIPMENT | REFERENCE | SPECIFICATIONS |
Movable simulators for small devices | Generator | EMP25K | Generator with 25 kV erected voltage |
Transmission line | RL50 | Compact radiating lines to place on a table. Height of 0.5 m | |
Movable indoor simulators | Generator + control unit | EMP80K, EMP170K, EMP280K, EMP360K or EMP520K | Generators with 80 kV, 170 kV, 280 kV, 360 kV or 520 kV erected voltage |
Transmission line | RL180, RL270, RL360, RL540 or RL720 | Movable radiating lines. Heights of 1.8 m, 2.7 m, 3.6 m, 5.4 m or 7.2 m | |
Fixed outdoor simulators | Generator + control unit | EMP360K to 2000K | Generators from 360 kV up to 2 MV erected voltage |
Transmission line | RL540 to RL2500 | Fixed radiating line. Heights from 5.4 m to 25 m | |
Pulse monitoring | Voltage monitor | SV1G | Monitoring of the generator output pulse |
Free field sensor | SFE3-5G | Free space field sensors up to 3.5 GHz | |
Ground field sensor | SGE3-5G | Ground plane field sensor up to 3.5 GHz | |
Passive integrator | ITR1-2U | Passive integrator for ground plane field sensor and voltage monitor | |
Balun | BL3-5G | Balun for free space field sensor | |
Measurement equipment | Data transmission | MOL3000 & FCLB50 | Analog optical link with 50 m single mode fibre |
Shielded box | SB3G | Enclosure to protect the oscilloscope from the EM pulse | |
Oscilloscope | OD4C600M | 600 MHz bandwidth, 10 Gs/s, 4 channels | |
Software |
| Computer control of the simulator and electromagnetic field measurement |
品牌 | Montena |
价格: | ¥211800元 |
型号 | RS105 |
原产地 | 国产 |
产品数量 | 不限 |
产品关键字: | RS105测试系统 |
所属行业 | 电磁兼容 |
发布时间 | 2024/1/15 16:55:40 |