店铺首页>产品
江苏测量接收机样机试用技术服务
- 品牌:西安霖普
- 价格: ¥300000.00元/件
- 产品型号:ESW
- 原产地:德国
- 产品数量:不限
- 产品关键字: MEI测试接收机
- 所属行业: 电磁兼容
- 发布时间:2022/11/18 19:02:33
产品描述
品牌 | 西安霖普 |
型号 | ESW |
公司性质 | 私营企业 |
所在区域 | 陕西西安市 |
所在行业 | 电磁兼容 |
规格
频率 | ||
频率范围 | R&S?ESW8 | 1 Hz 至 8 GHz |
R&S?ESW26 | 1 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S?ESW44 | 1 Hz 至 44 GHz | |
年老化率 | R&S?ESW-B4 OCXO 精密频率基准 | (标准值 ±1 × 10–7)±3 ×10–8 |
带宽 | ||
分辨率带宽 | 标准滤波器 (–3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz |
EMI 滤波器 (–6 dB) | 1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz | |
检波器 | 接收机模式 | 峰值、小峰值、准峰值、RMS 值、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS) |
APD 测量功能 | 幅度概率 | 10–7 |
长捕获时间 | 120 s | |
捕获带宽 (–6 dB) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
三阶截止点 (TOI) | R&S?ESW8,R&S?ESW26,R&S?ESW44,射频衰减 =0 dB,电平 2 × –15 dBm,?f > 5 × 分辨率带宽,预选关闭,前置放大器关闭 | 10 MHz ≤ fin < 1 GHz,> +20 dBm,25 dBm(典型值) |
1 dB 压缩 | 射频衰减 = 0 dB,预选关闭,前置放大器关闭 | fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(标称值) |
预选滤波器 | ||
状态 | 接收机模式 | 始终开启
|
分析仪模式 | 开启/关闭(可选择) | |
预选滤波器的数量 | 21 | |
前置放大器(可切换) | 1 kHz 至 8 GHz | 20 dB(标称值) |
显示平均噪声电平 (DANL) | R&S?ESW8(接收机模式,射频衰减 = 0 dB,端接 = 50 Ω,对数刻度归一化为 1 Hz 分辨率带宽,分辨率带宽 = 1 kHz,视频带宽 = 1 Hz,+5°C 至 +40°C,预选开启,前置放大器开启) | |
1 MHz ≤ f < 1 GHz | <–165 dBm,典型值为 –168 dBm | |
接收机模式 | ||
时域扫描 | CISPR 频段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 100 ms,峰值检波器 | 110 ms(总测量时间) |
CISPR 频段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器以及 CISPR 平均值检波器 | 2 s(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 120 kHz,测量时间 = 10 ms,峰值检波器 | 620 ms(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 10 ms,峰值检波器 | 840 ms(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 120 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器 | 80 s(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器以及 CISPR 平均值检波器 | 67 s(总测量时间) | |
总体测量不确定度 | ||
预选关闭 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | ±0.27 dB |
尺寸(标称值) | 宽 × 高 × 深,包括前把手和后脚 | 462 mm × 240 mm × 504 mm (18.15 in × 9.44 in × 19.81 in) |
净重,不带选件(标称值) | R&S?ESW8 | 20.6 kg (45.42 lb) |
R&S?ESW26 | 22.1 kg (48.72 lb) | |
R&S?ESW44 | 25.2 kg (55.56 lb) |
西安霖普电子科技有限公司,坐落于西安经济技术开发区,主要服务于电磁兼容(MEC)、通用测试仪器领域;
公司专注于电磁兼容测试设备,测试环境,技术整改等,有的系统集成经验,可为您提供产品测试配套方案以及交钥匙工程。霖普科技积累了丰富的行业经营、管理经验,遵循“、经典、独特”的高标准要求,以的服务深受客户的认可和好评。
我们拥有一支的电磁兼容服务团队,尤为重要的是,霖普团队建立了完善的供应链网络,与国内外数家有实力的厂商,品牌达成紧密的合作关系,形成了互惠互利的战略联盟,为广大客户提供高品质的服务。
展望未来,在创新的商业营销运作模式和广大品牌公司的支持下,霖普科技必将在北京、上海,广州及香港等全国重大城市成立分公司,向“化、规范化、国际化”方向迈进,逐步走向世界,坚持“客户利益至上”和“服务创新”的原则,恪守“忠诚、务实、沟通、稳健”的经营风格,努力打造成“电测兼容(EMC)”领域知名品牌。
点击展开
联系我们
- 西安霖普电子科技有限公司
- 联系人:张经理
- 电话:02986265109
- 手机:18192873687
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:298936165@qq.com
- 地址:陕西西安市西安高新区电子四路生产力大厦A区