店铺首页>产品
GJB 151A 151B传导敏感度测试系统
- 品牌:Montena
- 价格: ¥358000元/件
- 产品型号:GJB 151A 151B传导敏感度测试系统
- 原产地:瑞士
- 产品数量:不限
- 产品关键字: GJB 151A
- 所属行业: 电磁兼容
- 发布时间:2024/1/15 16:55:40
产品描述
品牌 | Montena |
型号 | GJB 151A 151B传导敏感度测试系统 |
通讯接口 | USB |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1000*1000*1000mm |
重量 | 100kg |
产地 | 瑞士 |
厂家 | montena |
MIL STD 461F/GJB 151B传导敏感度CS106,CS115,CS116三合一干扰发生器,含配套的干扰注入探头/夹具/高压负载/高压衰减器以及用于波形监测用的示波器,整个系统可以通过软件控制来进行测试以及测试前的校准,且发生器可整合CS114测试于同一干扰口输出,大大简化测试步骤;另发生器为模块化发生器,可根据单个测试项目单独配置。
CS106技术参数
型号 | PG-CS106 | M-CS106 |
类型 | 独立主机 | 模块 |
符合标准 | MIL STD 461F GJB151B | |
内部峰值电压 | 高达500V | |
峰值电流 | 8-100A | |
脉冲重复率 | 1-15pulses每秒 | |
上升时间(0-) | 1.5 μs ± 0.5 μs (on 5 Ω) | |
下降时间(100-0%) | 3.5 μs ± 0.5 μs (on 5 Ω) | |
脉冲持续时间 | 5 μs ± 22 % (on 5 Ω) | |
输出阻抗 | ≤ 2 Ω | |
输出连接头 | Hummel M23 | |
远程控制端口 | RS232 and USB |
CS115技术参数
型号 | PG-CS115 | M-CS115 |
类型 | 独立主机 | 模块 |
符合标准 | MIL STD 461D/E/F GJB151A/152A GJB 151B | |
充电电压 | 0-2KV | |
脉冲重复率 | 1-50Hz | |
上升时间(10-90%) | ≤ 2 ns | |
下降时间(90-10%) | ≤ 2 ns | |
脉冲持续时间(90-90%) | ≥ 30 ns | |
输出阻抗 | 50Ω | |
输出连接头 | N female | |
远程控制端口 | RS232 and USB |
CS116技术参数
型号 | POG-CS116-6 | POG-CS116-9 | POG-CS116-17 |
频率数 | 10, 100 kHz 1, 10, 30, 100 MHz | 10, 30, 100, 300 kHz 1, 3, 10, 30, 100 MHz | 10, 18, 30, 56, 100, 180, 300, 560 kHz 1, 1.8, 3, 5.6, 10, 18, 30, 56, 100 MHz |
符合标准 | MIL STD 461D/E/F GJB151A/152A GJB 151B | ||
输出电流 | 100ohm上10A(取决于频率) | ||
输出阻抗 | < 100 ohm | ||
阻尼系数 | 15 +/- 5 | ||
重复率 | 单个/0.5Hz/1Hz | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出连接头 | N female | ||
远程控制端口 | RS232 and USB |
点击展开
联系我们
- 西安霖普电子科技有限公司
- 联系人:张经理
- 电话:02986265109
- 手机:18192873687
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:298936165@qq.com
- 地址:陕西西安市西安高新区电子四路生产力大厦A区